| No | 技名 | 条件 | 必須 | 消費 | 非接触 | 効果 | 使用者 |
| 201 | 竹槍地獄 | 物理系Lv15+仕掛Lv15 | なし | 150 | ○ | 設置:竹槍地獄 (敵単:物理攻撃4連 |
|
| 202 | クィアセットミール | 物理系Lv15+異常系Lv15 | なし | 100 | - | 敵単:物理攻撃+ランダム異常追加 ランダム3連 | |
| 203 | グッジョブ | 物理系Lv15+命魅Lv15 | なし | 110 | - | 敵単:物理攻撃2連 味単:与ダメの30%回復+祝福追加 |
1097 |
| 204 | サモン・グレムリン | 魔法系Lv15+召喚Lv15 | なし | 130 | ○ | 召喚:グレムリン 自分:SP360減少 |
|
| 205 | ブルーライトニング | 魔法系Lv15+遠隔系Lv15 | 遠隔 | 110 | ○ | 敵単:魔法攻撃+凍結・麻痺追加 | |
| 206 | 凍え死ね | 魔法系Lv15+斬撃系Lv15 | なし | 140 | ○ | 敵単:物理攻撃+氷属性ダメ 3連 回避停止 | |
| 207 | ワン・オン・キル | 魔法系Lv15+刺撃系Lv5 | なし | 50 | - | 敵単:魔法攻撃 自分:確率発動@魔法攻撃 |
|
| 208 | 魔掌 | 魔法系Lv15+叩撃系Lv15 | なし | 100 | - | 1532 | |
| 209 | ブレインイーター | 魔法系Lv15+弱化系Lv15 | 魔石 | 120 | - | 敵単:魔法攻撃(高係数)+SP減少 | |
| 210 | フェアリートリック | 魔法系Lv15+強化系Lv15 | なし | 120 | - | 自分:物理EVA上昇 敵全:魔法攻撃+物理EVA上昇 |
|
| 211 | スリープ | 魔法系Lv15+異常系Lv15 | 魔石 | 110 | - | 敵単:魔法攻撃(高係数)+睡眠追加3連 | |
| 212 | シャドウバインド | 魔法系Lv15+設置系Lv15 | なし | 100 | - | 設置:シャドウバインド (敵単:魔法攻撃+SPD低下+WAIT増加 |
|
| 213 | クリムゾンブレイズ | 魔法系Lv15+属性系Lv15 | 魔石 | 150 | - | 敵全:魔法攻撃+火属性ダメ | |
| 214 | マジカルストロー | 魔法系Lv15+命魅Lv15 | なし | 110 | ○ | 敵単:魔法攻撃+与ダメの40%吸収+魔法AT奪取 | 1692 749 367 |
| 215 | |||||||
| 216 | 真空斬 | 遠隔Lv15+斬撃系Lv15 | なし | 130 | ○ | 敵全:物理攻撃+HP減少 | 1316 |
| 217 | |||||||
| 218 | これでも食らえ | 遠隔Lv15+叩撃系Lv15 | 遠隔 | 90 | ○ | 147 | |
| 219 | スリーフェター | 遠隔Lv15+弱化系Lv15 | 遠隔 | 150 | ○ | 敵単:物理攻撃+物理EVA低下 物理攻撃+魔法EVA低下 物理攻撃+SPD低下 |
|
| 220 | クレイジーシューター | 遠隔Lv15+強化系Lv15 | 遠隔 | 90 | ○ | 自分:物理DF・魔法DF低下+祝福追加+物理AT・HIT・CRI増加 | |
| 221 | パアロロクファング | 遠隔Lv15+異常系Lv15 | 遠隔 | 140 | ○ | 自分:物理AT上昇 敵単:物理攻撃+氷属性ダメ+凍結追加 |
|
| 222 | ストーム | 遠隔Lv15+設置系Lv15 | 遠隔 | 160 | - | 設置:ストーム (敵単:物理攻撃4連 |
|
| 223 | |||||||
| 224 | |||||||
| 225 | サモン・切裂伯爵 | 斬撃Lv15+召喚Lv15 | なし | 500 | ○ | 召喚:切裂伯爵 自分:SP120減少 |
42 |
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 228 | 猪鹿蝶 | 斬撃Lv15+弱化系Lv15 | 斬撃 | 100 | - | 敵単:物理攻撃+WAIT増加 物理攻撃+物理EVA低下 物理攻撃+魅了追加 |
|
| 229 | ブレイヴェリス | 斬撃Lv15+強化系Lv15 | なし | 120 | - | 味全:物理HIT・CRI・SPD上昇 敵単:物理攻撃+与ダメの75%吸収 |
|
| 230 | デモンズエッジ | 斬撃Lv15+異常系Lv15 | なし | 130 | - | 敵単:物理攻撃+衰弱追加 3連撃 | |
| 231 | |||||||
| 232 | |||||||
| 233 | 糧になれ | 斬撃Lv15+命魅Lv15 | なし | 160 | - | 敵単:物理攻撃+HP奪取・物理AT/DF奪取 | 1097 |
| 234 | |||||||
| 235 | シーズ | 刺撃Lv15+叩撃Lv15 | なし | 100 | - | 敵単:物理攻撃+WAIT増加 3連撃? 回避停止 | 713 |
| 236 | イビルランス | 刺撃Lv15+弱化系Lv15 | なし | 60 | ○ | 敵単:物理攻撃+MHP奪取 | |
| 237 | フォースアケイシア | 刺撃Lv15+強化系Lv15 | なし | 110 | - | 1009 | |
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 240 | |||||||
| 241 | |||||||
| 242 | |||||||
| 243 | ぶん殴り | 叩撃Lv15+弱化系Lv15 | 近接 | 80 | - | 敵単:物理攻撃+物理EVA奪取 | |
| 244 | ねこパンチ | 叩撃Lv15+強化系Lv15 | 近接 | 60 | - | 自分:CRI上昇 敵単:物理攻撃+混乱追加 |
|
| 245 | ハートブレクショット | 叩撃Lv15+異常系Lv15 | なし | 90 | - | 敵単:物理攻撃+麻痺追加2連 | |
| 246 | |||||||
| 247 | |||||||
| 248 | |||||||
| 249 | サモン・ヴァンパイアキャット | 召喚15+弱化系Lv15 | なし | 380 | ○ | 召喚:ヴァンパイアキャット | |
| 250 | ミステリアスシーフ | 弱化系Lv15+強化系Lv15 | なし | 80 | - | 敵単:物理?攻撃+物理DF・魔法DF奪取 敵全:物理?攻撃+物理CRIor魔法CRI奪取 |
|
| 251 | グラッジ | 弱化系Lv15+異常系Lv15 | なし | 85 | - | 敵単:衰弱・凍結・麻痺追加+SP奪取 | |
| 252 | ミスト | 弱化系Lv15+設置系Lv15 | なし | 100 | ○ | 設置:ミスト (敵全:物理HIT・物理EVA・SPD低下+WAIT増加 |
|
| 253 | ダークネス | 弱化系Lv15+属性系Lv15 | なし | 90 | ○ | 敵全:闇属性ダメ+物理HIT・魔法HIT低下 | |
| 254 | ラトゥンパレード | 弱化系Lv15+命魅Lv15 | なし | 70 | - | 敵単:物魔攻撃+MHP奪取 ランダム3連 | 1097 |
| 255 | サモン・ミジンコ | 弱化系Lv15+召喚Lv15 | なし | 3 | ○ | 召喚:ミジンコ | |
| 256 | オーバーウェルム | 強化系Lv15+異常系Lv15 | なし | 140 | - | 自分:祝福・反射追加 物理AT・魔法AT・物理HIT・魔法HIT上昇 |
|
| 257 | アラーム | 強化系Lv15+設置系Lv15 | なし | 160 | ○ | 自分:祝福追加+WAIT減少 味全:祝福追加+WAIT減少 |
|
| 258 | ダークムーン | 強化系Lv15+属性系Lv15 | 魔石 | 150 | - | 味全:魔法AT・魔法HIT上昇 敵単:魔法攻撃+闇属性ダメ ランダム2連 |
|
| 259 | 生命の息吹 | 強化系Lv15+命魅Lv15 | なし | 135 | - | 敵全:魔法攻撃 自分:HP回復 敵全:HP回復 |
|
| 260 | オンステージ | 異常系Lv15+召喚Lv15 | なし | 200 | - | 召喚:バックダンサー2体 敵全:物理攻撃+魅了追加 |
|
| 261 | カースクラウド | 異常系Lv15+設置系Lv15 | なし | 120 | ○ | 敵全:衰弱追加+SP減少 | |
| 262 | ララバイ | 異常系Lv15+属性系Lv15 | なし | 70 | - | 敵単:闇属性防御低下+睡眠追加 敵全:闇属性ダメ |
|
| 264 | サモン・トリックスター | 設置系Lv15+召喚Lv15 | なし | 300 | - | 召喚:トリックスター 自分:SP362減少 |
1250 |
| 265 | |||||||
| 266 | |||||||
| 267 | サモン・ブラウニー | 召喚Lv15+属性系Lv15 | なし | 200 | ○ | 召喚:ブラウニー 自分:SP180減少 |
|
| 268 | ブラッドレイン | 属性系Lv15+命魅Lv15 | なし | 140 | - | 敵全:魔法攻撃+混乱追加 味全:与ダメの50%を分配で回復 |
|
| 269 | |||||||
| 270 | ストラングル | 物理系合計Lv45 | なし | 150 | - | 敵単:物理攻撃+(相手HP減少時)HP減少 | 582 |
| 271 | シューティングスター | 魔法系合計Lv45 | なし | 150 | - | 敵単:魔法攻撃(高係数 | |
| 272 | |||||||
| 273 | |||||||
| 274 | |||||||
| 275 | |||||||
| 276 | |||||||
| 277 | |||||||
| 278 | |||||||
| 279 | |||||||
| 280 | |||||||
| 281 | |||||||
| 282 | |||||||
| 283 | |||||||
| 284 | |||||||
| 285 | |||||||
| 286 | |||||||
| 287 | |||||||
| 288 | |||||||
| 289 | |||||||
| 290 | |||||||
| 291 | |||||||
| 292 | |||||||
| 293 | |||||||
| 294 | |||||||
| 295 | |||||||
| 296 | |||||||
| 297 | |||||||
| 298 | |||||||
| 299 | |||||||
| 300 |