| No | 技名 | 条件 | 必須 | 消費 | 非接触 | 効果 | 使用者 |
| 601 | プレデター | 斬撃Lv25 | 斬撃 | 140 | - | 敵単:物理攻撃+魔法AT・HIT低下 自分:物理AT・HIT上昇 |
|
| 602 | ミストルティン | 刺撃Lv25 | 刺撃 | 170 | - | 敵単:物理攻撃(高係数高Cri+祝福消失 | |
| 603 | インヴィンシブル | 叩撃Lv25 | 叩撃 | 100 | ○ | 自分:MHP&MSP上昇 敵単:物理攻撃 |
|
| 604 | マッサクール | 武具Lv25 | なし | 190 | - | 敵全:物理攻撃+物理AT奪取 | |
| 605 | グッドメモリー | 防具Lv25 | なし | 120 | - | 敵単:物理攻撃(高係数)+祝福追加 | |
| 606 | ミンチ | 料理Lv25 | なし | 220 | - | 敵単:衰弱追加4連 物理攻撃+DF奪取 3連撃 |
|
| 607 | インスゥジアズム | 舞踊Lv25 | なし | 200 | - | 自分:物理&魔法EVA上昇+SPD上昇+祝福追加 敵全:物理攻撃+魅了追加 |
|
| 608 | 絵画Lv25 | ||||||
| 609 | デッドライン | 仕掛Lv25 | なし | 140 | ○ | 設置:デッドライン (敵全:衰弱追加2連 味全:祝福追加+WAIT減少 |
|
| 610 | バイセクト | 斬射Lv25 | 斬射 | 160 | ○ | 敵単:物理攻撃+物理DF低下 | |
| 611 | ハリセンボン | 刺射Lv25 | 刺射 | 180 | - | 敵単:物理攻撃+麻痺or猛毒追加 5連 | |
| 612 | ソニックブラスト | 叩射Lv25 | 叩射 | 150 | ○ | 敵単:物理攻撃3連撃以上 詳細不明 | |
| 613 | コメット | 魔術Lv25 | なし | 200 | ○ | 敵単:魔法攻撃+炎上追加 3連 | |
| 614 | ファントムフレイム | 幻術Lv25 | なし | 160 | ○ | 設置:ファントムフレイム (敵単:魔法攻撃+麻痺追加4連 |
|
| 615 | クルーセフィクス | 命術Lv25 | なし | 140 | - | 敵単:魔法攻撃+WAIT増加 魔法攻撃+物理EVA低下 魔法攻撃+SPD低下 魔法攻撃+麻痺追加 自分:祝福追加 回避停止 |
|
| 616 | ブラックペグ | 呪術Lv25 | なし | 160 | ○ | 自分:HP減少 敵単:魔法攻撃(高係数)+物理EVA・魔法EVA・SPD低下 |
|
| 617 | アースクェイク | 精霊Lv25 | なし | 120 | ○ | 敵全:魔法攻撃+土属性ダメ | |
| 618 | イビルレインボー | 魔石Lv25 | 魔石 | 190 | - | 敵全:魔法攻撃+衰弱追加+魔法AT・HIT・DF奪取 | |
| 619 | グレイスオブヘブン | 装飾Lv25 | なし | 50 | ○ | 他人:魔法AT・HIT奪取 自分:祝福追加 |
|
| 620 | ザ・フォール | 薬物Lv25 | なし | 60 | - | 敵単:魔法攻撃+HP・SP減少+SPD低下 | |
| 621 | ヒム | 音楽Lv25 | なし | 170 | - | 味単:MHP・魔法DF・SPD上昇+祝福追加 味全:HP増加+祝福追加 |
|
| 622 | 屍山血河 | 忍術Lv25 | なし | 90 | ○ | ランダム付加 (奪命・自滅・闇撃・土撃 |
|
| 623 | プシューアイシクル | 合成Lv25 | なし | 130 | ○ | 敵単:物魔攻撃+氷属性ダメ | |
| 624 | ハッピーサークル | 付加Lv25 | なし | 100 | ○ | 味全:治癒Lv2付加+祝福追加 | |
| 625 | ミルキーウェイ | 魅惑Lv25 | なし | 170 | - | 味全:SP上昇+WAIT低下 敵単:物理攻撃ランダム6連 |
|
| 626 | サモン・ラミア | 召喚Lv25 | なし | 400 | - | 召喚:ラミア 自分:SP320減少 |
|
| 627 | 肉斬骨断 | 貫通Lv15 | なし | 160 | - | 敵単:諸刃Lv4付加 | |
| 628 | リジェネレーション | 結界Lv15 | なし | 150 | ○ | 自分:鎮痛Lv4付加 | |
| 629 | 必殺Lv15 | ||||||
| 630 | ミラーイメージ | 風柳Lv15 | なし | 170 | ○ | ||
| 631 | 逆境Lv15 | ||||||
| 632 | 猛撃Lv15 | ||||||
| 633 | アウトロー | 孤高Lv15 | なし | 300 | ○ | 自分:反撃Lv3・反発Lv3・奪攻Lv3・棘棘Lv3付加 物理AT・魔法AT上昇+物理DF・魔法DF低下 |
|
| 634 | 皇帝Lv15 | ||||||
| 635 | 侵食Lv15 | ||||||
| 636 | 適応Lv15 | ||||||
| 637 | 自爆Lv15 | ||||||
| 638 | 復活Lv15 | ||||||
| 639 | 終幕Lv15 | ||||||
| 640 | 漲溢Lv15 | ||||||
| 641 | 過激Lv15 | ||||||
| 642 | |||||||
| 643 | |||||||
| 644 | |||||||
| 645 | |||||||
| 646 | |||||||
| 647 | |||||||
| 648 | |||||||
| 649 | |||||||
| 650 | |||||||
| 651 | |||||||
| 652 | |||||||
| 653 | |||||||
| 654 | |||||||
| 655 | |||||||
| 656 | |||||||
| 657 | |||||||
| 658 | |||||||
| 659 | |||||||
| 660 | |||||||
| 661 | |||||||
| 662 | |||||||
| 663 | |||||||
| 664 | |||||||
| 665 | |||||||
| 666 | |||||||
| 667 | |||||||
| 668 | |||||||
| 669 | |||||||
| 670 | |||||||
| 671 | |||||||
| 672 | |||||||
| 673 | |||||||
| 674 | |||||||
| 675 | |||||||
| 676 | |||||||
| 677 | |||||||
| 678 | |||||||
| 679 | |||||||
| 680 | |||||||
| 681 | |||||||
| 682 | |||||||
| 683 | |||||||
| 684 | |||||||
| 685 | |||||||
| 686 | |||||||
| 687 | |||||||
| 688 | |||||||
| 689 | |||||||
| 690 | |||||||
| 691 | |||||||
| 692 | |||||||
| 693 | |||||||
| 694 | |||||||
| 695 | |||||||
| 696 | |||||||
| 669 | |||||||
| 698 | |||||||
| 699 | |||||||
| 700 |